Resultados de la lotería nacional de beneficencia de Panamá, para los sorteos realizados en el mes de junio 2021.
Resultados Lotería de Panamá – Miércoles 2 de Junio 2021
Fecha: Lotería de Panamá – Miércoles 2 de junio 2021 | ||
Primer Premio | 8171 | |
Serie: 16 | Folio: 4 | Letras: DCAC |
Segundo Premio | 9893 | |
Tercer Premio | 5970 |
Resultados Lotería de Panamá – Viernes 4 de Junio 2021
Fecha: Lotería de Panamá – Viernes 4 de junio 2021 | ||
Primer Premio | 4924 | |
Serie: 6 | Folio: 18 | Letras: CDAB |
Segundo Premio | 54 | |
Tercer Premio | 00 |
Resultados Lotería de Panamá – Lunes 7 de Junio 2021
Fecha: Lotería de Panamá – Lunes 7 de junio 2021 | ||
Primer Premio | 9145 | |
Serie: 23 | Folio: 7 | Letras: ABDA |
Segundo Premio | 0432 | |
Tercer Premio | 0686 |
Resultados Lotería de Panamá – Jueves 10 de Junio 2021
Fecha: Lotería de Panamá – Jueves 10 de junio 2021 | ||
Primer Premio | 4025 | |
Serie: 4 | Folio: 12 | Letras: DBAA |
Segundo Premio | 6520 | |
Tercer Premio | 4910 |
Resultados Lotería de Panamá – Domingo 13 de Junio 2021
Fecha: Lotería de Panamá – Domingo 13 de Junio 2021 | ||
Primer Premio | 5139 | |
Serie: 14 | Folio: 13 | Letras: BDDD |
Segundo Premio | 2401 | |
Tercer Premio | 6484 |
Resultados Lotería de Panamá – Miércoles 16 de Junio 2021
Fecha: Lotería de Panamá – Miércoles 16 de Junio 2021 | ||
Primer Premio | 6352 | |
Serie: 6 | Folio: 14 | Letras: BDBB |
Segundo Premio | 1124 | |
Tercer Premio | 8907 |